SND820 Bubuk Berlian Sintetis Ketangguhan Rendah Dengan Efisiensi Tinggi
SND820 Ketangguhan RendahBubuk Berlian SintetisDengan Efisiensi Tinggi
1. Berlian sintetisBubuk
2. Karakter SND820
Ketangguhan rendah, bentuk yang relatif teratur, transparansi rendah, ketahanan benturan rendah dan rendah
stabilitas termal.Diterapkan untuk membuat alat pemotong dan gerinda berlian dengan beban sedang-rendah.
3. Spesifikasi Berlian Kelas Lainnya
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
Bentuk biasa dengan yang besar stabilitas termal.Diterapkan untuk membuat tinggikualitas profesional mata pisau, mata bor inti dan kabel berlian | Ketangguhan tinggi, lengkap bentuk dengankristal lurus tepi, warna yang bagus dan transparansi, ketangguhan tinggi danstabilitas termal. Aplikasi dariberlianpemotongan, pengeboran dan penggilingandengan susah payah bahan. | Ketangguhan sedang hingga tinggi, kotak-kotakbentuk kristal, sedang ketinggitransparansi dan dampakperlawanan,dengan relatif tinggistabilitas termal. Diterapkan untukpenggergajian berlian alat danalat geologi. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
Bentuk lengkap dari kubo-oktahedron, sedang ketangguhan dan keausan yang baik perlawanan.Diterapkan untuk membuat sebagian besarkualitas menengah pisau berlian, bit inti, alat berlian menyepuh dgn listrik untuk batu dan beton. | Ketangguhan rendah hingga sedang, bentuk semi-blok, rendah hingga sedangtransparansi dan resistensi dampak,rendah stabilitas termal.Terapan untuk untukmembuat berlian pisau atau girndingroda untuk aplikasi umum. | Ketangguhan rendah, relatif bentuk teratur, transparansi rendah, rendahresistensi dampak dan rendah panasstabilitas.Diterapkan untuk membuat sebuahpemotongan berlian dan alat gerindadengan beban sedang-rendah. |
3. Melihat GritBerlian sintetisUkuran Tersedia Bubuk
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | |||||||||
SND830 | |||||||||
SND840 | x | x | |||||||
SND860 |
| ||||||||
SND870 | x | x | |||||||
SND880 | |||||||||
SND890 | x | x | x |