SND-M05 Polishing Abrasive Synthetic Micron Diamond Powder Untuk Efisiensi Tinggi
SND-M05 Polishing Abrasive Synthetic Micron Diamond Powder Untuk Efisiensi Tinggi
1. Pengenalan Bubuk Berlian Mikron
Bentuk kristal tidak beraturan, kandungan pengotor dan distribusi ukuran partikel, dapat digunakan dalam resin dan ikatan vitrifikasi.
Cocok untuk aplikasi penggilingan dan pemolesan yang efisien tinggi, seperti batu, ubin, Giok & permata, dll.
2. Spesifikasi Bubuk Berlian Mikron
SND-M05 0-0,125~40-60 | SND-M10 0-0,125~40-60 | SND-M15 0-0,125~40-60 |
Bentuk kristal tidak beraturan, konten dan partikel pengotor distribusi ukuran, dapat digunakan dalam resin dan ikatan vitrifikasi. Cocok untuk efisiensi tinggi penggilingan dan pemolesan aplikasi, seperti batu, ubin, Giok & permata, dll. | Bentuk kristal tidak beraturan dengan relatif terkonsentrasi distribusi ukuran partikel, kandungan pengotor rendah.Tinggi efisiensi.Dapat digunakan dalam resin, vitrifikasi, ikatan logam dan produk elektroplating. | Blok gandum, relatif ukuran partikel terkonsentrasi distribusi, kotoran kecil, hidrofilik yang menguntungkan pertunjukan.Cocok untuk persyaratan tinggi, pemolesan, dapat digunakan untuk: PCD berlian berkualitas tinggi pasta dan bubur dan lainnya produk berlian berkualitas tinggi. |
SND-M/DW 0-0,125~40-60 | SND-M/PCD 0-0,125~40-60 | SND-M/PL 0-0,125~40-60 |
Ukuran dan bentuk partikel seragam. Membuat pemotongan wafer silikon kawat berlian, gergaji perhiasan, gergaji semikonduktor. | Dirancang khusus untuk Aplikasi PCD/PDC, tinggi kekuatan bentuk kristal kuning, ukuran partikel terkonsentrasi distribusi, pengotor sangat rendah, konten Si rendah, termal bagus stabilitas dan ketahanan aus. Juga dapat digunakan pada tinggi ikatan logam berkualitas, vitrifikasi ikatan dan dilapisi produk. | Berlian seperti poli memiliki fitur yang mirip dengan berlian polikristalin, tapi biaya rendah.Itu terbuat dari mikron berlian yang diurutkan, dengan perlakuan kimia khusus, berlian seperti poli memiliki tepi deavtivasi muti, tepi sarang lebah ini bisa bantu permukaan poles keluar dari goresan. |
3. Ukuran Grit Tersedia Berlian Mikron
Standar internasional | Standar Cina | Ukuran Jaring | Aplikasi |
0-0.1 | W0.1 | 100000 | Pemolesan Cermin Super |
0.0.25 | W0.25 | 60000 | Pemolesan Cermin Super |
0-0,5 | W0.5 | 30000 | Pemolesan Cermin |
0-1 | W1 | 15000 | Pemolesan Cermin |
0-2 | W1.5- | 13000 | Pemolesan Halus |
1-2 | W1.5 | 12000 | Pemolesan Halus |
1-3 | W2.5 | 10000 | Pemolesan Halus |
2-4 | W3.5 | 6500 | Pemolesan Halus |
2-5 | W4 | 5000 | Pemolesan Halus |
3-6 | W5 | 4000 | Pemolesan Halus |
4-6 | W6 | 3500 | Pemolesan Halus |
4-8 | W7 | 3000 | Pemolesan Normal |
4-9 | W10 | 2500 | Pemolesan Normal |
5-10 | W10 | 2000 | Pemolesan Normal |
6-12 | W10 | 1800 | Pemolesan Normal |
8-12 | W12 | 1600 | Pemolesan Normal |
7-14 | W14 | 1500 | Pemolesan Normal |
8-16 | W14 | 1300 | Pemolesan Normal |
10-20 | W20- | 1200 | Pemolesan Normal |
12-22 | W20 | 1000 | Pemolesan Normal |
15-25 | W20+ | 800 | Pemolesan Normal |
20-30 | W28 | 700 | Pemolesan Normal |
22-36 | W28+ | 600 | Penggilingan Kasar |
20-40 | W40- | 500 | Penggilingan Kasar |
30-40 | W40 | 450 | Penggilingan Kasar |
35-45 | W40+ | 400 | Penggilingan Kasar |
36-54 | W50 | 350 | Penggilingan Kasar |
D46 | 325/400 | 320 | Penggilingan Kasar |
D54 | 270/325 | 270 | Penggilingan Kasar |
D64 | 230/270 | 230 | Penggilingan Kasar |
D76 | 200/230 | 200 | Penggilingan Kasar |
4. Ukuran Pasir Kasar Lainnya
50/60-325/400 | Warna hijau muda, bentuk tidak beraturan dengan ketangguhan lebih rendah.Secara luas digunakan untuk pengolahan batu, beton, keramik, dll. | |
30/35-325/400 | Warna kuning, bentuk tidak beraturan dengan kekerasan standar, Diterapkan di keramik berikat, resin terikat dan semua jenis elektroplating produk, untuk pengolahan batu, paduan keras, bahan magnetik, berlian alami, permata. | |
30/35-325/400 | Warna kuning, kekerasan dan ketangguhan tinggi.Diterapkan dalam keramik bond, resin bond dan semua jenis produk elektroplating, bisa digunakan untuk pemrosesan tugas berat pada karbida, kaca, keramik, batu dan bahan non-logam lainnya. |